aula:tecnologia:arduino:simuladores_arduino
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| aula:tecnologia:arduino:simuladores_arduino [2020/06/15 15:31] – [Microservo] admin | aula:tecnologia:arduino:simuladores_arduino [2025/01/22 02:02] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Clases Arduino FPB ===== | ||
| + | |||
| + | Instrucciones para estudiantes | ||
| + | |||
| + | ¿Tienes un vínculo de clase? | ||
| + | |||
| + | * Ve a tu clase en https:// | ||
| + | * Escribe el Alias que te ha asignado tu profesor. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ¿Tienes un código de clase? | ||
| + | |||
| + | * Ve a https:// | ||
| + | * Escribe el código de clase: TK46G9CCLLYQ | ||
| + | * Escribe el Alias que te ha asignado tu profesor. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Microservo ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | #include < | ||
| + | | ||
| + | Servo HOJA; | ||
| + | | ||
| + | int PULSOMIN = 400; | ||
| + | int PULSOMAX = 2100; | ||
| + | int PINSERVO = 13; | ||
| + | int VALORPOT; | ||
| + | int PINPOT = A0; | ||
| + | int ANGULO; | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | void setup() | ||
| + | { | ||
| + | HOJA.attach(PINSERVO, | ||
| + | Serial.begin(9600); | ||
| + | } | ||
| + | | ||
| + | void loop() | ||
| + | { | ||
| + | VALORPOT = analogRead(PINPOT); | ||
| + | ANGULO = map(VALORPOT, | ||
| + | HOJA.write(ANGULO); | ||
| + | delay(10); | ||
| + | } | ||
