aula:tecnologia:diseno_electronico_con_fritzing
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| aula:tecnologia:diseno_electronico_con_fritzing [2020/03/23 13:44] – [Instalación en windows] admin | aula:tecnologia:diseno_electronico_con_fritzing [2025/01/22 02:02] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Fritzing ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Fritzing es un programa de automatización de diseño electrónico que busca ayudar a diseñadores y artistas para que puedan pasar de prototipos a productos finales. | ||
| + | |||
| + | Fritzing fue creado bajo los principios de [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Ejemplo de esquemas ===== | ||
| + | |{{ : | ||
| + | ^Vista de tablero de un circuito simple, dibujado con Fritzing.^Esquema de conexiones del mismo circuito.| | ||
| + | |||
| + | ===== Instalación en Linux Ubuntu===== | ||
| + | Abre un terminal y ejecuta las siguientes instrucciones | ||
| + | |||
| + | sudo apt-get update | ||
| + | sudo apt-get install -y fritzing fritzing-data fritzing-parts | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Instalación en windows===== | ||
| + | Puedes descargar el programa para 64bits o para 32bits, aquí tienes los links para descargar: | ||
| + | |||
| + | * Para Windows 64 : http:// | ||
| + | * Para Windows 32 : http:// | ||
| + | |||
| + | Despues de la descarga, descomprimes el fichero, ejecutas **Fritzing.exe** y listo. | ||
| + | ===== Documentación ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
