aula:tecnologia:programas_de_modelado_2d_y_3d:libre_cad
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| aula:tecnologia:programas_de_modelado_2d_y_3d:libre_cad [2015/06/23 18:37] – admin | aula:tecnologia:programas_de_modelado_2d_y_3d:libre_cad [2025/01/22 02:02] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== LibreCAD ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | LibreCAD es una aplicación informática de código libre de diseño asistido por computador (CAD) para diseño 2D. Funciona en los sistemas operativos GNU/Linux, Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows. | ||
| + | LibreCAD fue desarrollado a partir de un fork de QCad Community Edition. El desarrollo de LibreCAD está basado en las bibliotecas Qt4, pudiendo ser ejecutado en varias plataformas de manera idéntica. | ||
| + | |||
| + | Buena parte de la interfaz y de los conceptos sobre su uso son similares a los de AutoCAD, haciendo el uso de este más cómodo para usuarios con experiencia en ese tipo de programas CAD comerciales. | ||
| + | |||
| + | LibreCAD utiliza el formato del archivo de AutoCAD DXF internamente y para guardar e importar archivos, así como permite la exportación de estos en varios formatos. | ||
| + | |||
| + | ===== Instalación ===== | ||
| + | Abre un terminal y ejecuta las siguientes instrucciones | ||
| + | sudo apt-get update | ||
| + | sudo apt-get install librecad | ||
| + | ===== Documentación ===== | ||
| + | http:// | ||
| + | http:// | ||
| + | https:// | ||
