internet_de_las_cosas:curso_20-21:practicas_tinkercad_y_arduino:introduccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
internet_de_las_cosas:curso_20-21:practicas_tinkercad_y_arduino:introduccion [2022/10/30 11:10] – admin | internet_de_las_cosas:curso_20-21:practicas_tinkercad_y_arduino:introduccion [2025/01/22 02:02] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ====== Introducción ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Internet de las Cosas (IoT) se refiere a | ||
+ | un vasto número de “cosas” que se conectan a Internet para que puedan | ||
+ | compartir datos con otras cosas – aplicaciones para IoT, dispositivos | ||
+ | conectados, máquinas industriales y más. Los dispositivos conectados a | ||
+ | Internet utilizan sensores integrados para reunir datos y, en algunos | ||
+ | casos, realizar acciones con ellos. Los dispositivos y máquinas | ||
+ | conectados a Internet pueden mejorar nuestra forma de trabajar y de | ||
+ | vivir. | ||
+ | |||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | El término “Internet de las Cosas” fue acuñado por el empresario [[https:// | ||
+ | de los fundadores del Centro Auto-ID del MIT. Ashton era parte de un | ||
+ | equipo que descubrió cómo vincular objetos a la Internet a través de una | ||
+ | etiqueta [[https:// | ||
+ | Cosas” en una presentación en 1999 – y se ha arraigado entre nosotros | ||
+ | desde entonces. | ||
+ | |||
+ | Ashton puede haber sido el primero en utilizar el término Internet de las Cosas, | ||
+ | pero el concepto de los dispositivos conectados – en particular máquinas | ||
+ | conectadas – se ha venido usando por algún tiempo. Por ejemplo, las | ||
+ | máquinas se han comunicado entre sí desde que se crearon los primeros | ||
+ | telégrafos eléctricos a finales de la década de 1830. Otras tecnologías | ||
+ | que se amalgamaron a IoT fueron las transmisiones de voz por radio, las | ||
+ | tecnologías inalámbricas ([[https:// | ||
+ | supervisión y de adquisición de datos ([[https:// | ||
+ | Luego en 1982, una máquina modificada de Coca-Cola en la Universidad | ||
+ | Carnegie Mellon se convirtió en el primer aparato inteligente conectado. | ||
+ | Utilizando la red Ethernet local de la universidad, | ||
+ | precursor de la Internet actual –, los estudiantes podían saber qué | ||
+ | bebidas había en existencia y si éstas estaban frías. | ||
+ | |||
+ | Hoy en día vivimos en un mundo donde hay más dispositivos conectados a la IoT que | ||
+ | seres humanos. Estos dispositivos y máquinas conectados a IoT van desde | ||
+ | artefactos de vestir como relojes inteligentes hasta chips RFID para | ||
+ | control de inventario. Los dispositivos conectados a la IoT se comunican | ||
+ | a través de redes o plataformas basadas en la nube conectadas a | ||
+ | Internet de las Cosas. Los insights en tiempo real que se obtienen de | ||
+ | estos datos recolectados de la IoT alimentan la transformación digital. | ||
+ | Internet de las Cosas promete muchos cambios positivos en las áreas de | ||
+ | la salud y la seguridad, operaciones de negocios, el quehacer | ||
+ | industrial, y en aspectos ambientales y humanitarios a nivel global. | ||
+ | |||
internet_de_las_cosas/curso_20-21/practicas_tinkercad_y_arduino/introduccion.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1