====== FALTAS DE ALUMNOS STI-2======
Cada falta de asistencia penaliza 0,2 puntos que se restan de la nota de la evaluación.
===== 1ª Evaluación =====
====Septiembre 2017====
----
^ Septiembre 2017 |||||||
^ Alumno ^ Mier 20 ^ Juev 21 ^ Mar 26 ^ Mier 27 ^ Juev 28 ^ Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel | ✓ | ✓ |- | ✓ |x |-0.2|
|Cobo España, \\ Antonio | x |x| - | ✓ | x |-0.6|
|Exposito Guillen, \\ Adrian | ✓ |x |- | ✓ | ✓ | -0.2|
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro | ✓ | ✓ |- | ✓ | ✓ | **✓** |
|Grediaga García, \\ Manuel | ✓ |x |- | ✓ | ✓ |-0.2|
|Jara del Cerro,\\ Santos | ✓ | ✓ |- | ✓ |x |-0.2|
|Lopez Nuñez, \\ Cesar | ✓ | ✓ |- | ✓ | ✓ | **✓** |
|Martín Sánchez, \\ David | ✓ | ✓ |- | x| x|-0.4|
|Martinez Torre, \\ Alfonso | ✓ | ✓ |- |x| ✓ |-0.2|
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda| ✓ | ✓ |- | x| ✓ |-0.2|
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro| ✓ | ✓ |- | ✓ | ✓ | **✓** |
|Rodriguez Madrid, \\ Juan | ✓ |x |- | ✓ |x |-0.4|
|Romero Berbejo, \\ Axel | ✓ | ✓ |- | ✓ | x|-0.2|
|Santos Rivas, \\ Alexander | ✓ |x |- | ✓ |x |-0.4|
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo | ✓ | ✓ |- | ✓ | ✓ | **✓** |
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo | x|x |- | ✓ | x|-0.6|
|Viedma Nieto, \\ Manuel |x | ✓ |- |x| ✓ |-0.4|
====Octubre 2017====
----
^ Octubre 2017 |||||||||||||||
^ Alumno ^ Mar 3 ^ Mier 4 ^ Juev 5 ^ Mar 10 ^ Mier 11 ^ Juev 12 ^ Mar 17 ^ Mier 18 ^ Juev 19 ^ Mar 24 ^ Mier 25 ^ Juev 26 ^ Mar 31 ^ Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |**✓** |
|Cobo España, \\ Antonio |✓ |- |- |✓ |x |- |- |- |x |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.4|
|Exposito Guillen, \\ Adrian |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |x |x |✓ |✓ |✓ |-0.4|
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |✓ |- |- |✓ |x |- |- |- |✓ |✓ |x |x |✓ |-0.6|
|Grediaga García, \\ Manuel |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |x |✓ |x |-0.4|
|Jara del Cerro,\\ Santos |✓ |- |- |✓ |x |- |- |- |x |✓ |✓ |✓ |x |-0.6|
|Lopez Nuñez, \\ Cesar |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |x |x |✓ |✓ |-0.4|
|Martín Sánchez, \\ David |✓|- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |x |✓ |x |-0.4|
|Martinez Torre, \\ Alfonso |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |✓ |x |✓ |-0.2|
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|✓ |- |- |✓ |x |- |- |- |x |✓ |✓ |x |x |-0.8|
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro|x |- |- |✓ |x |- |- |- |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.4|
|Rodriguez Madrid, \\ Juan |x |- | -|✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |✓ |✓ |x |-0.4|
|Romero Berbejo, \\ Axel |✓ |- |- |✓ |✓ | - |- |- |✓ |✓ |x |✓ |✓ |-0.2|
|Santos Rivas, \\ Alexander |x | -| -| |✓ |- |- |- |x |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.4|
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo |✓ |- |- |✓ |✓ |- |- |- |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |**✓** |
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo |x |- |- |✓ |x |- |- |- |x |✓ |x |✓ |x |-1|
|Viedma Nieto, \\ Manuel |✓ |- | -|x |x |- |- |- |✓ |✓ |✓ |x | ✓ |-0.6|
====Noviembre 2017====
----
^ Noviembre 2017 ||||||||||||
^ Alumno ^ Juev 2 ^ Mar 14 ^ Mier 15 ^ Juev 16 ^ Mar 21 ^ Mier 22 ^ Juev 23 ^ Mar 28 ^ Mier 29 ^ Juev 30 ^ Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel |✓ |✓ |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |✓ |x |-0.4|
|Cobo España, \\ Antonio | ✓ |x |✓ |✓ |✓ |x |x |✓ |✓ |✓ |-0.6|
|Exposito Guillen, \\ Adrian |x |x |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.6|
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |x |✓ |x |✓ |✓ |x |✓ |✓ |x |x |-1|
|Grediaga García, \\ Manuel | ✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |**✓** |
|Jara del Cerro,\\ Santos |✓ |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.2|
|Lopez Nuñez, \\ Cesar | ✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |**✓**|
|Martín Sánchez, \\ David |x |✓ |✓ |✓ |✓ |x |x |✓ |✓ |x |-0.8|
|Martinez Torre, \\ Alfonso |✓ |✓ |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.2|
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|x |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |x |✓ |-0.6|
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro|x |✓ |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.4|
|Rodriguez Madrid, \\ Juan | ✓ | ✓ |x |✓ |✓ |x |x |✓ |✓ |x |-0.8|
|Romero Berbejo, \\ Axel | ✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |x |✓ |-0.2|
|Santos Rivas, \\ Alexander |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |x |x |-0.4|
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo |x |x |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.6|
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo |x |✓ |✓ |x |x |x |x |✓ |x |x |-1.4|
|Viedma Nieto, \\ Manuel |✓ |✓ |✓ |x |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.4|
----
----
===== 2ª Evaluación =====
====Enero 2018====
----
^ Enero 2018 |||||||||
^ Alumno ^ Juev 11 ^ Mar 16 ^ Juev 18 ^ Mar 23 ^ Mier 24 ^ Juev 25 ^ Mar 30 ^ Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel |x |✓ |x |x |x |x |✓ |-1 |
|Cobo España, \\ Antonio |x |✓ |x | x|x |x |x |-1.2 |
|Exposito Guillen, \\ Adrian |✓ |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |-0.2 |
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |x |✓ |✓ |x|✓ |✓ |✓ |-0.4 |
|Grediaga García, \\ Manuel |x |✓ |✓ |x |✓ |✓ |✓ |-0.4 |
|Jara del Cerro,\\ Santos |x |x |x |✓ |✓ |x |✓ |-0.8 |
|Lopez Nuñez, \\ Cesar |x |✓ |x |x |x |✓ |✓ |-0.8 |
|Martín Sánchez, \\ David |x |x |x |x |x |x |x |-1.4 |
|Martinez Torre, \\ Alfonso |x |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |-0.2 |
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|x |x |✓ |x |x |✓ |x |-1 |
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro|✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |x |-0.2 |
|Rodriguez Madrid, \\ Juan |x |x | x| x|x |x |x |-1.4 |
|Romero Berbejo, \\ Axel |✓ |x |✓ |x |✓ |x |✓ |-0.6 |
|Santos Rivas, \\ Alexander |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |x | -0.2|
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |✓ |**✓** |
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo |x |✓ |x |x |x |x |x |-1.2 |
|Viedma Nieto, \\ Manuel |x |x |✓ |✓ |✓ |✓ |x |-0.6 |
====Febrero 2018====
----
^ Febrero |||||||||||||
^ Alumno ^ Juev 1 ^ Mar 6 ^ Mier 7 ^ Juev 8 ^ Mar 13 ^ Mier 14 ^ Mar 20 ^ Mier 21 ^ Juev 22 ^ Mar 27 ^ Mier 28 ^Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel |x |x | ✓ | ✓ | x| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |-0.6|
|Cobo España, \\ Antonio |x |x | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |-0.8|
|Exposito Guillen, \\ Adrian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | **✓**|
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |x | ✓ |x |x |x |x | ✓ |x |x |x |x |-1.8|
|Grediaga García, \\ Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ |-0.2|
|Jara del Cerro,\\ Santos | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |-0.2|
|Lopez Nuñez, \\ Cesar |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |-0.2|
|Martín Sánchez, \\ David |x |x | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |-0.8|
|Martinez Torre, \\ Alfonso | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |x |-0.6|
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|x | ✓ |x | ✓ |x |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |-1|
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |-0.4|
|Rodriguez Madrid, \\ Juan |x |x | ✓ | ✓ | ✓ |x |x |x | ✓ | ✓ |x |-1.2|
|Romero Berbejo, \\ Axel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x |x | ✓ | ✓ | ✓ |x |-0.6|
|Santos Rivas, \\ Alexander |x |x | ✓ | ✓ |x | ✓ |x | ✓ | ✓ |x |x |-1.2|
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo |x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ |x | ✓ | ✓ | ✓ |-0.6|
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo | ✓ |x | ✓ |x |x |x |x |x | ✓ |x |x |-1.6|
|Viedma Nieto, \\ Manuel |x | ✓ | ✓ | ✓ |x | ✓ |x |x | ✓ |x |x |-1.2|
====Marzo 2018====
----
^ Marzo ||||||||||||||
^ Alumno ^ Juev 1 ^ Mar 6 ^ Mier 7 ^ Juev 8 ^ Mar 13 ^ Mier 14 ^ Juev 15 ^ Mar 20 ^ Mier 21 ^ Juev 22 ^ Mar 27 ^ Mier 28 ^Resta|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel | ✓ | | | | | | | | | | |
|Cobo España, \\ Antonio | ✓ | | | | | | | | | | | |
|Exposito Guillen, \\ Adrian | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |x | | | | | | | | | | | | |
|Grediaga García, \\ Manuel | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Jara del Cerro,\\ Santos | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Lopez Nuñez, \\ Cesar | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Martín Sánchez, \\ David | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Martinez Torre, \\ Alfonso | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|x | | | | | | | | | | | | |
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro|x | | | | | | | | | | | | |
|Rodriguez Madrid, \\ Juan | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Romero Berbejo, \\ Axel |x | | | | | | | | | | | | |
|Santos Rivas, \\ Alexander |x | | | | | | | | | | | | |
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo | ✓ | | | | | | | | | | | | |
|Viedma Nieto, \\ Manuel| ✓ | | | | | | | | | | | | |
----
=====Curso entero 2017-2018=====
^ Total Meses |||||||
^ Alumno ^ Septiembre 2017 ^ Octubre 2017 ^ Noviembre 2017 ^ Enero 2018 ^ Febrero 2018 ^ Resta Total|
|Cervantes Ruiz, \\ Eduardo Gabriel |-0.2 |**✓** |-0.4 |-1 |-0.6 | -2.2|
|Cobo España, \\ Antonio |-0.6|-0.4 |-0.6 |-1.2 |-0.8 |-3.6 |
|Exposito Guillen, \\ Adrian |-0.2|-0.4 |-0.6 |-0.2 |**✓** |-1.4 |
|Gonzalez Aguayo, \\ Alejandro |**✓** |-0.6 |-1 |-0.4|-1.8 |-3.8 |
|Grediaga García, \\ Manuel |-0.2|-0.4 |**✓** |0.4 |-0.2 |-1.2 |
|Jara del Cerro,\\ Santos |-0.2|-0.6 |-0.2 |-0.8 |-0.2 | -2|
|Lopez Nuñez, \\ Cesar |**✓**|-0.4 |**✓** |0.8 |-0.2 |-1.4|
|Martín Sánchez, \\ David |-0.4|-0.4 |-0.8 |-1.4 |-0.8 |-3.8 |
|Martinez Torre, \\ Alfonso |-0.2 |-0.2 |-0.2 |-0.2 |-0.6 |-1.4 |
|Paulo del Barrio, \\ Didilson-Mavinda|-0.2|-0.8 |-0.6 |-1 |-1 |-3.6 |
|Roa Jara, \\ Felipe Alejandro|**✓** |-0.4 |-0.4 |-0.2 |-0.4 |-1.4 |
|Rodriguez Madrid, \\ Juan |-0.4|-0.4 |-0.8 |-1.4 |-1.2 |-3.2 |
|Romero Berbejo, \\ Axel |-0.2 |-0.2 |-0.2 |-0.6 |-0.6 |-1.8 |
|Santos Rivas, \\ Alexander |-0.4|-0.4 |-0.4 |-0.2 |-1.2 |-2.6 |
|Serrano Sepulveda, \\ Jorge Leonardo |**✓**|**✓** |-0.6 |**✓** |-0.6 |-1.2 |
|Triviño Taborda, \\ Brainw Gustavo |-0.6|-1 |-1.4 |1.2 |-1.6 |-5.8 |
|Viedma Nieto, \\ Manuel|-0.4|-0.6 |-0.4 |-0.6 |-1.2 |-3.4 |