fp_basica:curso_19-20:informacion_y_notas:tablon_de_anuncios:creditos
Tabla de Contenidos
Trabajos a realizar y su asignación de créditos
Trabajos
Los créditos son puntos para la nota del alumno.
40 Créditos = 10 Puntos.
Trabajos | Creditos y/o Puntos |
---|---|
Por asistir a clase | <color #22b14c>0.1</color> Créditos por día de asistencia |
Arreglar un aparato Ejemplo : Reparación de pantalla de ordenador | <color #22b14c>40</color> Créditos |
Idear y crear un examen Test para FPB-1 Ejemplo: Examen 1 FPB | <color #22b14c>40</color> Créditos |
Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales” Ejemplo: Romance en la obra | <color #22b14c>20</color> Créditos |
Escribir y grabar un Album de Musica Rap sobre “Prevención y riesgos laborales” | <color #22b14c>40</color> Créditos |
Grabar un vídeo en grupo sobre “Prevención y riesgos laborales” | <color #22b14c>80</color> Créditos |
Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1 | <color #22b14c>6</color> Créditos |
Ordenar y limpiar, etc | <color #22b14c>1</color> Créditos |
Recuperacion y/o construcción de todo tipo de cables Soldar, grimpar, etc | <color #22b14c>2</color> Créditos por cable |
Compartir la información técnica con los compañeros de clase y publicarla en la Dokuwiki | <color #22b14c>20</color> Créditos por publicación |
Aprender a expresar correctamente un concepto, idea o tarea técnica y publicarla en la Dokuwiki Aquí vemos algunos ejemplos para intentarlo ¿Que es un Amplificador de Antena TV? ¿Que es un splitter TV ? | <color #22b14c>20</color> Créditos por concepto, idea o tarea publicada |
Terminar la 1º Practica de instalación de Antena TV y publicarla en la Dokuwiki | <color #22b14c>30</color> Créditos |
Construir una Antena TV Aquí dejo varios ejemplos para intentarlo Vamos a construir una antena fractal Vamos a construir una antena pequeña y potente Vamos a construir una antena potente | <color #22b14c>20</color> Créditos |
Créditos
Alumnos | Trabajos para el aula | Créditos | TOTAL Créditos |
---|---|---|---|
David Amador Hernandez | Aprender a expresar correctamente un concepto, idea o tarea técnica: ¿Que es la Deep Web? Las criptomonedas Tor Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales”: El Vídeo | <color #22b14c>3</color> Cpd <color #22b14c>6</color> Cpt <color #22b14c>6</color> Cpt <color #ed1c24>20</color> Cpd | … |
Hugo Argumanez Rueda | Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Compartido Limpiar el aula FPB-1 | <color #22b14c>11</color> Cpd | |
Jose Arias Panadero | |||
Alejandro Ionut Armán | Compartir la información técnica con los compañeros de clase
y publicarla en la Dokuwiki: me_hago_rico_poco_a_poco.txt.tar.gz Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Organización e Instalación de cables de RED en el Aula de FPB-1 Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales”: Se te olvida el casco | <color #22b14c>1.5</color> <color #22b14c>6</color> <color #22b14c>20</color> Cpd | |
Daniel Benitez Maldonado | |||
Sergio Bueno Martinez | |||
Victor Manuel Catalino Vargas | Escribir y grabar un Album de Musica Rap sobre | ||
Iván Cuevas López | Arreglar un aparato: Compartido con Joan Fabricio Espinoza y Raúl Granado Reparación de pantalla de ordenador Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Compartido Limpiar el aula FPB-1 | <color #22b14c>13</color> <color #22b14c>8</color> | |
Juan Carlos Dicen Ruiz | |||
Javier Dominguez Lobo | Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales”: Romance en la obra Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales”: Se te olvida el casco | <color #22b14c>20</color> <color #ed1c24>10</color> | |
Joan Fabricio Espinoza Aguirre | Aprender a expresar correctamente un concepto, idea o tarea técnica: Compartido con David Amador ¿Que es la Deep Web? Arreglar un aparato: Compartido Reparación de pantalla de ordenador Escribir un guión sobre “Prevención y riesgos laborales”: El Vídeo | <color #22b14c>3</color> <color #22b14c>14</color> <color #ed1c24>10</color> | |
Rodolfo Fernández | Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Empaquetar teléfonos y liberar mesa | <color #22b14c>6</color> | |
Raúl Granado Fernández | Compartir la información técnica con los compañeros de clase
y publicarla en la Dokuwiki: :materiales_necesarios.txt.tar.gz Arreglar un aparato: Compartido Reparación de pantalla de ordenador Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Compartido Limpiar el aula FPB-1 | <color #22b14c>1.5</color> <color #22b14c>13</color> <color #22b14c>8</color> <color #ed1c24>10</color> | |
Jose Antonio Jiménez | Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Ayudante de Alejandro Ionut Armán Organización e Instalación de cables de RED en el Aula de FPB-1 Idear y crear un examen Test para FPB-1: Compartido con Francisco Ramón Jiménez Examen 1 FPB | <color #22b14c>3</color> <color #ed1c24>20</color> | |
Francisco Ramón Jiménez Suñer | Idear y crear un examen Test para FPB-1: Compartido Examen 1 FPB | <color #ed1c24>20</color> | |
Diego López Díaz | Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Compartido Limpiar el aula FPB-1 Reparar puerta | <color #22b14c>8</color> <color #22b14c>6</color> | |
Melton Daniel Martinez Rodriguez | Construir una Antena TV: como_construir_una_antena_potente_2019 | <color #ed1c24>20</color> | |
Ionut Alexandru Pirja | |||
Juan Poderoso Reynaldo | Administrador dokuwiki FPB1 | <color #22b14c>40</color> Créditos | |
Iván Ramirez Latas | |||
Christian Moises Soledispa Verdezoto | |||
Juan Tienda González | Instalación y puesta a punto del aula de FPB 1: Compartido Limpiar el aula FPB-1 | <color #22b14c>8</color> |
fp_basica/curso_19-20/informacion_y_notas/tablon_de_anuncios/creditos.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1