fp_basica:curso_20-21:informacion_y_notas:tablon_de_anuncios:creditos
Tabla de Contenidos
Trabajos a realizar y su asignación de créditos
Trabajos
Los créditos son puntos para la nota del alumno.
100 Créditos = 10 Puntos.
| Trabajos | Créditos y/o Puntos |
|---|---|
| Por asistir a clase | <color #22b14c>1</color> Créditos por día de asistencia |
| Arreglar un aparato Ejemplo : Reparación de pantalla de ordenador | <color #22b14c>20</color> Créditos |
| Montaje y desmontaje de aparatos | <color #22b14c>10</color> Creditos |
| Idear y crear un examen Test para FPB-1 Ejemplo: Examen 2 FPB | <color #22b14c>40</color> Créditos |
| Instalación y puesta a punto de un Sistema Operativo | <color #22b14c>10</color> Créditos |
| Práctica sintaxis Dokuwiki | <color #22b14c>5</color> creditos por práctica |
| Practicas online con arduino | <color #22b14c>5</color> creditos |
| Ordenar y limpiar, etc | <color #22b14c>2</color> Créditos |
| Recuperación y/o construcción de todo tipo de cables Soldar, grimpar, etc | <color #22b14c>5</color> Créditos por cable |
| Publicar información técnica sobre sistemas Operativos en la Dokuwiki - IES Palomeras | <color #22b14c>10</color> Créditos por publicación |
| Aprender a expresar correctamente un concepto, idea o tarea técnica y publicarla en la Dokuwiki - IES Palomeras Aquí vemos algunos ejemplos para intentarlo ¿Que es el Sonido? ¿Que es la electricidad ? | <color #22b14c>10</color> Créditos por concepto, idea o tarea publicada |
| Construir un aparato electrónico con tus propias manos Aquí dejo varios ejemplos Vamos a construir un altavoz bluetooth Vamos a construir una antena potente | <color #22b14c>80</color> Créditos |
Créditos
| Alumnos | Trabajos | Créditos | TOTAL Créditos |
|---|---|---|---|
| — pedro barrul 2020/10/29 12:06 | Examen tipo test | 40 | 40 |
fp_basica/curso_20-21/informacion_y_notas/tablon_de_anuncios/creditos.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1
