sistemas_de_produccion_audiovisual:proyecto_audiovisual_2014_2015:diario_de_trabajo
Tabla de Contenidos
Sistemas de Producción Audiovisual 2014/2015
Diario de trabajo
Narrador - Christian Velasco
Comenzamos el curso
Como comienzo, tenemos una charla introductoria sobre los puestos de trabajo que hay que desempeñar y las funciones de cada uno.
Procedemos al reparto de puestos:
| Nombre | Puesto principal | Puesto secundario |
|---|---|---|
| Christian Velasco | Jefe de producción | Actor |
| Fernando Roldán | Jefe de técnicos de mantenimiento | Técnico de cámara making off |
| Juan Martín | Realizador | Locutor |
| Jose Antonio Ojeda | Ayudante de producción | Actor |
| Jaime Sanblas | Técnico general de mantenimiento y continuidad | Actor |
| Lucas Sánchez | Técnico de mantenimiento de cables y conectores | Técnico de efectos de sonido |
| Carlos Nieto | Técnico general de mantenimiento y continuidad | Actor |
| Jesús Díez | Técnico de montaje de vídeo | Técnico de mesa de vídeo |
| Miguel García | Técnico de mantenimiento de cables y conectores | Técnico de cámara de vídeo |
| Mario Gallego | Técnico de mantenimiento | Técnico de unidad móvil |
| Cristiane Passos | Técnico de mantenimiento de cables y conectores | Técnico de cámara de vídeo |
| Pedro Prieto | Realizador | Técnico de sonido mesa de mezclas |
| Jorge Pérez | Realizador | Cámara |
| Jose Magariño | Realizador | Actor |
| Cristina Lopez | Técnico de plato | Vestiario |
Los grupos quedan de la siguiente manera:
| Departamento | Puesto | Técnico |
|---|---|---|
| Producción | Jefe de producción | Christian Velasco |
| Ayudante de Producción | José Antonio Ojeda | |
| Mantenimiento | Jefe de Mantenimiento | Fernando Roldan |
| Técnico de Continuidad | Carlos Nieto | |
| Técnico de Continuidad | Jaime Sanblas | |
| Técnico de Cables | Miguel García | |
| Técnico de Cables | Cristiane Passos | |
| Técnico de Cables | Mario Gallego | |
| Técnico de Cables | José Magariño | |
| Realizadores | Realizador | Pedro Prieto |
| Realizador | Jorge Pérez | |
| Realizador | Juan Martín | |
| Técnico de montaje de vídeo | Jesus Díez | |
| Cámaras | Técnico de Cámaras making-off | Cristina Lopez |
| Técnico de Cámaras | Miguel García | |
| Técnico de Cámaras | Jorge Pérez | |
| Actores | Actor | Christian Velasco |
| Actor | Jaime Sanblas | |
| Actor | Jose Antonio Ojeda | |
| Actor | Carlos Nieto | |
| Actor | José Magariño |
Con los puestos asignados, realizamos una Lluvia de ideas con el fin de encontrar un conjunto de ideas para comenzar los proyectos
Reparaciones
Plató
- Probar y colocar focos de ambientación
- Prolongar croma 4 metros
- Realizar inventario del vestuario
- Recablear plató
- Valorar posibilidad de PatchPanel
- Nuevo esquema de cámaras de plató
- Mirar perchas de los cables
- Reparar fuentes de alimentación
- Replantear cableado de plató
- Probar a colgar altavoces
- Soldar Cables
- Revisión y clasificado de cables
Pecera
- Recolocar regletas de luz
- Peinar y reetiquetar cables
- Revisar enchufes
- Retirar monitores de G5
- Valorado y volcado de cintas en G5
- Formateado de cintas
- Reinstalar equipo de sonido
- Inventario de equipos
Proyectos
sistemas_de_produccion_audiovisual/proyecto_audiovisual_2014_2015/diario_de_trabajo.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1

