Tabla de Contenidos
Equipos de Trabajo
Aquí se expondrán los equipos de trabajo con los nombres de las funciones y las personas que las realizarán.
Cada sección contará con una tabla en la cuál se especificarán los elementos necesarios para realizar la producción del espacio como del número de personas que se necesitan y los respectivos nombres.
Si se diera el caso que no se ha rellenado la tabla de la sección correspondiente, todo el grupo es libre de editar su parte específica, ya sea cumplimentando o agregando a dicha tabla, las funciones necesarias para la sección.
Actualmente se dispone de varias tablas creadas por defecto para que cada sección pueda rellenarla sin pérdida de tiempo.
No nos olvidemos que, ya que somos un gran número de personas las que estamos en el módulo, dejar a las personas que aún no hayan sido seleccionadas para realizar las funciones necesarias para la producción de las secciones, que puedan hacer acto de presencia en las mismas.
Y llegó César
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 3 | David Edu Axel |
| Pértiga | 1 | Antonio |
| Sonido | 1 | Jorge |
| Mesa Video | 1 | Felipe |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 1 | Adrex |
| Actores | 3 | a b c |
| Guionistas | 3 | Gredy Adrex Reskop |
Sácate una George
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 3 | David Edu Axel |
| Pértiga | 1 | Gredy |
| Sonido | 1 | Jorge |
| Efectos Sonido | 1 | a |
| Mesa Video | 1 | Adrex |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 1 | Felipe Zell |
| Actores | 3 | a b c |
| Guionistas | 3 | Jorge Felipe JK |
BricoPunky
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 2 | Jorge Antonio |
| Pértiga | 1 | Alfonso |
| Mesa Video | 1 | Adrex |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 1 | David |
| Actores | 3 | Zell Axel Juan |
| Guionistas | 2 | Zell Axel |
Pistóla Galáctica
<color #ed1c24>NO</color>
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 2 | a b |
| Pértiga | 1 | c |
| Sonido | 1 | d |
| Mesa Video | 1 | e |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 2 | f g |
| Actores | 4 | David (novia) Zell (novio) h (Reptiliano Veterano) i (Reptiliano Newbie) |
| Guionistas | 3 | Santino Manu Alfon |
Ha vuelto a pasar
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 2 | Gredy Alfon |
| Pértiga | 1 | X |
| Sonido | 2 | David Antonio |
| Mesa Video | 1 | Adrex |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 2 | X X |
| Actores | X | X |
| Guionistas | 3 | Jorge Didy Axel |
TeleDiarrea
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | 2 | David X |
| Pértiga | 1 | Reskop |
| Sonido | 1 | Jorge |
| Mesa Video | 1 | X |
| Tec. Continuidad | 1 | Didy |
| Realizador | 1 | Manu |
| Actores | 2 | Felipe Alfonso |
| Guionistas | 2 | Alfonso Manu |
Zas en toda la Boca
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | Cámara | |
| Pértiga | Alfonso | |
| Sonido | Brian | |
| Mesa Video | Axel | |
| Tec. Continuidad | Axel | |
| Realizador | ||
| Actores | Antoni Didi Jorch |
|
| Guionistas | Juan Antoni Cobo Brian |
Making Off
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | David | |
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | David (Montado en Cinelerra) |
|
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas | David |
Sin Sentido
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | Axel Gredigaga |
|
| Pértiga | Cesar | |
| Sonido | ||
| Mesa Video | Alejandro | |
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | Alejandro | |
| Guionistas | Alejandro |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
Sección
| Puesto | Número | Nombre |
|---|---|---|
| Cámaras | ||
| Pértiga | ||
| Sonido | ||
| Mesa Video | ||
| Tec. Continuidad | ||
| Realizador | ||
| Actores | ||
| Guionistas |
— Publicado por
César López 2017/11/07 20:00
— Editado por
César López 2018/01/16 16:22
