sistemas_de_produccion_audiovisual:proyecto_audiovisual_2017_2018:produccion:faltas_alumnos
Tabla de Contenidos
FALTAS DE ALUMNOS STI-2
Cada falta de asistencia penaliza 0,2 puntos que se restan de la nota de la evaluación.
1ª Evaluación
Septiembre 2017
Septiembre 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Mier 20 | Juev 21 | Mar 26 | Mier 27 | Juev 28 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | ✓ | ✓ | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.2 |
Cobo España, Antonio | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Exposito Guillen, Adrian | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | ✓ | -0.2 |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Grediaga García, Manuel | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | ✓ | -0.2 |
Jara del Cerro, Santos | ✓ | ✓ | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.2 |
Lopez Nuñez, Cesar | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Martín Sánchez, David | ✓ | ✓ | - | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Martinez Torre, Alfonso | ✓ | ✓ | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.2 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | ✓ | ✓ | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.2 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Rodriguez Madrid, Juan | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Romero Berbejo, Axel | ✓ | ✓ | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.2 |
Santos Rivas, Alexander | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Viedma Nieto, Manuel | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.4 |
Octubre 2017
Octubre 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Mar 3 | Mier 4 | Juev 5 | Mar 10 | Mier 11 | Juev 12 | Mar 17 | Mier 18 | Juev 19 | Mar 24 | Mier 25 | Juev 26 | Mar 31 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Cobo España, Antonio | ✓ | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Exposito Guillen, Adrian | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | ✓ | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.6 |
Grediaga García, Manuel | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Jara del Cerro, Santos | ✓ | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Lopez Nuñez, Cesar | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | -0.4 |
Martín Sánchez, David | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Martinez Torre, Alfonso | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.2 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | ✓ | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -0.8 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Rodriguez Madrid, Juan | <color #ed1c24>x</color> | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Romero Berbejo, Axel | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | -0.2 |
Santos Rivas, Alexander | <color #ed1c24>x</color> | - | - | ✓ | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 | |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | <color #ed1c24>x</color> | - | - | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -1 |
Viedma Nieto, Manuel | ✓ | - | - | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.6 |
Noviembre 2017
Noviembre 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Juev 2 | Mar 14 | Mier 15 | Juev 16 | Mar 21 | Mier 22 | Juev 23 | Mar 28 | Mier 29 | Juev 30 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Cobo España, Antonio | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.6 |
Exposito Guillen, Adrian | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.6 |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1 |
Grediaga García, Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Jara del Cerro, Santos | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Lopez Nuñez, Cesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Martín Sánchez, David | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.8 |
Martinez Torre, Alfonso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.6 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Rodriguez Madrid, Juan | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.8 |
Romero Berbejo, Axel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.2 |
Santos Rivas, Alexander | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -0.4 |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.6 |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.4 |
Viedma Nieto, Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
2ª Evaluación
Enero 2018
Enero 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Juev 11 | Mar 16 | Juev 18 | Mar 23 | Mier 24 | Juev 25 | Mar 30 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -1 |
Cobo España, Antonio | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.2 |
Exposito Guillen, Adrian | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Grediaga García, Manuel | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Jara del Cerro, Santos | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.8 |
Lopez Nuñez, Cesar | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | -0.8 |
Martín Sánchez, David | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.4 |
Martinez Torre, Alfonso | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -1 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.2 |
Rodriguez Madrid, Juan | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.4 |
Romero Berbejo, Axel | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | -0.6 |
Santos Rivas, Alexander | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.2 |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.2 |
Viedma Nieto, Manuel | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Febrero 2018
Febrero | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Juev 1 | Mar 6 | Mier 7 | Juev 8 | Mar 13 | Mier 14 | Mar 20 | Mier 21 | Juev 22 | Mar 27 | Mier 28 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.6 |
Cobo España, Antonio | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.8 |
Exposito Guillen, Adrian | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #22b14c>✓</color> |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.8 |
Grediaga García, Manuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Jara del Cerro, Santos | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Lopez Nuñez, Cesar | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.2 |
Martín Sánchez, David | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.8 |
Martinez Torre, Alfonso | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -1 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | -0.4 |
Rodriguez Madrid, Juan | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -1.2 |
Romero Berbejo, Axel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | -0.6 |
Santos Rivas, Alexander | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.2 |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | -0.6 |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.6 |
Viedma Nieto, Manuel | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | ✓ | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | ✓ | <color #ed1c24>x</color> | <color #ed1c24>x</color> | -1.2 |
Marzo 2018
Marzo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Juev 1 | Mar 6 | Mier 7 | Juev 8 | Mar 13 | Mier 14 | Juev 15 | Mar 20 | Mier 21 | Juev 22 | Mar 27 | Mier 28 | Resta |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | ✓ | ||||||||||||
Cobo España, Antonio | ✓ | ||||||||||||
Exposito Guillen, Adrian | ✓ | ||||||||||||
Gonzalez Aguayo, Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ||||||||||||
Grediaga García, Manuel | ✓ | ||||||||||||
Jara del Cerro, Santos | ✓ | ||||||||||||
Lopez Nuñez, Cesar | ✓ | ||||||||||||
Martín Sánchez, David | ✓ | ||||||||||||
Martinez Torre, Alfonso | ✓ | ||||||||||||
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | <color #ed1c24>x</color> | ||||||||||||
Roa Jara, Felipe Alejandro | <color #ed1c24>x</color> | ||||||||||||
Rodriguez Madrid, Juan | ✓ | ||||||||||||
Romero Berbejo, Axel | <color #ed1c24>x</color> | ||||||||||||
Santos Rivas, Alexander | <color #ed1c24>x</color> | ||||||||||||
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | ✓ | ||||||||||||
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | ✓ | ||||||||||||
Viedma Nieto, Manuel | ✓ |
Curso entero 2017-2018
Total Meses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alumno | Septiembre 2017 | Octubre 2017 | Noviembre 2017 | Enero 2018 | Febrero 2018 | Resta Total |
Cervantes Ruiz, Eduardo Gabriel | -0.2 | <color #22b14c>✓</color> | -0.4 | -1 | -0.6 | -2.2 |
Cobo España, Antonio | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -0.8 | -3.6 |
Exposito Guillen, Adrian | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | <color #22b14c>✓</color> | -1.4 |
Gonzalez Aguayo, Alejandro | <color #22b14c>✓</color> | -0.6 | -1 | -0.4 | -1.8 | -3.8 |
Grediaga García, Manuel | -0.2 | -0.4 | <color #22b14c>✓</color> | 0.4 | -0.2 | -1.2 |
Jara del Cerro, Santos | -0.2 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -2 |
Lopez Nuñez, Cesar | <color #22b14c>✓</color> | -0.4 | <color #22b14c>✓</color> | 0.8 | -0.2 | -1.4 |
Martín Sánchez, David | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -1.4 | -0.8 | -3.8 |
Martinez Torre, Alfonso | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
Paulo del Barrio, Didilson-Mavinda | -0.2 | -0.8 | -0.6 | -1 | -1 | -3.6 |
Roa Jara, Felipe Alejandro | <color #22b14c>✓</color> | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -1.4 |
Rodriguez Madrid, Juan | -0.4 | -0.4 | -0.8 | -1.4 | -1.2 | -3.2 |
Romero Berbejo, Axel | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -1.8 |
Santos Rivas, Alexander | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | -2.6 |
Serrano Sepulveda, Jorge Leonardo | <color #22b14c>✓</color> | <color #22b14c>✓</color> | -0.6 | <color #22b14c>✓</color> | -0.6 | -1.2 |
Triviño Taborda, Brainw Gustavo | -0.6 | -1 | -1.4 | 1.2 | -1.6 | -5.8 |
Viedma Nieto, Manuel | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | -3.4 |
sistemas_de_produccion_audiovisual/proyecto_audiovisual_2017_2018/produccion/faltas_alumnos.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1