sistemas_de_produccion_audiovisual:proyecto_audiovisual_2018_2019:produccion_19:faltas_alumnos
Tabla de Contenidos
FALTAS DE ALUMNOS
Cada falta de asistencia penaliza 0,2 puntos que se restan de la nota de la evaluación.
1ª Evaluación
| Octubre 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumno | Lun 1 | Mar 2 | Jue 4 | Vier 5 | Lun 8 | Mar 9 | Jue 11 | Vier 12 | Lun 15 | Mar 16 | Jue 18 | Vier 19 | Lun 22 | Mar 23 | Jue 25 | Vier 26 | Lun 29 | Mar 30 | Resta |
| AFOGÑOM LAJAY, JOHNSON OBONI | |||||||||||||||||||
| AGUILAR ALZOLA, JAIME | X | X | X | X | |||||||||||||||
| CASTRO ENCOMENDEROS, TOM KEVIN | X | ||||||||||||||||||
| CHILUISA LARA, BRYAN DANIEL | º | X | |||||||||||||||||
| GÓMEZ CARDENES, MARTA ADELA | X | X | |||||||||||||||||
| HOYOS MORA, DANIEL | |||||||||||||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | X | X | |||||||||||||||||
| MEDINA ALIAGUILLA, NOEL JAVIER | X | X | X | X | |||||||||||||||
| OCAÑA PEREZ, JAVIER | X | X | |||||||||||||||||
| ORTIZ PUMACAYO, JEAN PIERRE MARCELO | X | ||||||||||||||||||
| PORTELA LOBO, JUAN | X | X | X | ||||||||||||||||
| SCURTU, ROBERT ALIN | X | ||||||||||||||||||
| SORIA PÉREZ, FERNANDO | X | ||||||||||||||||||
| SORIANO LARGO, IVÁN | X | X | |||||||||||||||||
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ALEJANDRO | |||||||||||||||||||
| PEÑA RITE, ALVARO | X | X | X | X | |||||||||||||||
| SAAVEDRA QUISPE, OSCAR | |||||||||||||||||||
| Noviembre 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumno | Jue 1 | Vier 2 | Lun 5 | Mar 6 | Jue 8 | Vier 9 | Lun 12 | Mar 13 | Jue 15 | Vier 16 | Lun 19 | Mar 20 | Jue 22 | Vier 23 | Lun 26 | Mar 27 | Jue 29 | Vier 30 | Resta |
| AFOGÑOM LAJAY, JOHNSON OBONI | X | X | |||||||||||||||||
| AGUILAR ALZOLA, JAIME | X | X | |||||||||||||||||
| CASTRO ENCOMENDEROS, TOM KEVIN | |||||||||||||||||||
| CHILUISA LARA, BRYAN DANIEL | |||||||||||||||||||
| GÓMEZ CARDENES, MARTA ADELA | |||||||||||||||||||
| HOYOS MORA, DANIEL | X | ||||||||||||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | |||||||||||||||||||
| MEDINA ALIAGUILLA, NOEL JAVIER | X | X | |||||||||||||||||
| OCAÑA PEREZ, JAVIER | |||||||||||||||||||
| ORTIZ PUMACAYO, JEAN PIERRE MARCELO | |||||||||||||||||||
| PORTELA LOBO, JUAN | X | X | |||||||||||||||||
| SCURTU, ROBERT ALIN | |||||||||||||||||||
| SORIA PÉREZ, FERNANDO | |||||||||||||||||||
| SORIANO LARGO, IVÁN | |||||||||||||||||||
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ALEJANDRO | |||||||||||||||||||
| PEÑA RITE, ALVARO | |||||||||||||||||||
| SAAVEDRA QUISPE, OSCAR | |||||||||||||||||||
| Diciembre 2018 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumno | Lun 3 | Mar 4 | Mier 5 | Jue 6 | Vier 7 | Lun 10 | Mar 11 | Mier 12 | Jue 13 | Vier 14 | Resta | |||
| AFOGÑOM LAJAY, JOHNSON OBONI | ||||||||||||||
| AGUILAR ALZOLA, JAIME | x | |||||||||||||
| CASTRO ENCOMENDEROS, TOM KEVIN | ||||||||||||||
| CHILUISA LARA, BRYAN DANIEL | ||||||||||||||
| GÓMEZ CARDENES, MARTA ADELA | ||||||||||||||
| HOYOS MORA, DANIEL | x | |||||||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | ||||||||||||||
| MEDINA ALIAGUILLA, NOEL JAVIER | ||||||||||||||
| OCAÑA PEREZ, JAVIER | ||||||||||||||
| ORTIZ PUMACAYO, JEAN PIERRE MARCELO | ||||||||||||||
| PORTELA LOBO, JUAN | ||||||||||||||
| SCURTU, ROBERT ALIN | ||||||||||||||
| SORIA PÉREZ, FERNANDO | ||||||||||||||
| SORIANO LARGO, IVÁN | ||||||||||||||
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ALEJANDRO | ||||||||||||||
| PEÑA RITE, ALVARO | ||||||||||||||
| SAAVEDRA QUISPE, OSCAR | ||||||||||||||
2ª Evaluación y Final
| Enero 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumno | Lun 1 | Mar 2 | Jue 4 | Vier 5 | Lun 8 | Mar 9 | Jue 11 | Vier 12 | Lun 15 | Mar 16 | Jue 18 | Vier 19 | Lun 22 | Mar 23 | Jue 25 | Vier 26 | Lun 29 | Mar 30 | Resta |
| AFOGÑOM LAJAY, JOHNSON OBONI | |||||||||||||||||||
| AGUILAR ALZOLA, JAIME | |||||||||||||||||||
| CASTRO ENCOMENDEROS, TOM KEVIN | |||||||||||||||||||
| CHILUISA LARA, BRYAN DANIEL | |||||||||||||||||||
| GÓMEZ CARDENES, MARTA ADELA | |||||||||||||||||||
| HOYOS MORA, DANIEL | |||||||||||||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | |||||||||||||||||||
| MEDINA ALIAGUILLA, NOEL JAVIER | |||||||||||||||||||
| OCAÑA PEREZ, JAVIER | |||||||||||||||||||
| ORTIZ PUMACAYO, JEAN PIERRE MARCELO | |||||||||||||||||||
| PORTELA LOBO, JUAN | |||||||||||||||||||
| SCURTU, ROBERT ALIN | |||||||||||||||||||
| SORIA PÉREZ, FERNANDO | |||||||||||||||||||
| SORIANO LARGO, IVÁN | |||||||||||||||||||
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ALEJANDRO | |||||||||||||||||||
| PEÑA RITE, ALVARO | |||||||||||||||||||
| SAAVEDRA QUISPE, OSCAR | |||||||||||||||||||
| Febrero 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumno | Lun 1 | Mar 2 | Jue 4 | Vier 5 | Lun 8 | Mar 9 | Jue 11 | Vier 12 | Lun 15 | Mar 16 | Jue 18 | Vier 19 | Lun 22 | Mar 23 | Jue 25 | Vier 26 | Lun 29 | Mar 30 | Resta |
| AFOGÑOM LAJAY, JOHNSON OBONI | |||||||||||||||||||
| AGUILAR ALZOLA, JAIME | |||||||||||||||||||
| CASTRO ENCOMENDEROS, TOM KEVIN | |||||||||||||||||||
| CHILUISA LARA, BRYAN DANIEL | |||||||||||||||||||
| GÓMEZ CARDENES, MARTA ADELA | |||||||||||||||||||
| HOYOS MORA, DANIEL | |||||||||||||||||||
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | |||||||||||||||||||
| MEDINA ALIAGUILLA, NOEL JAVIER | |||||||||||||||||||
| OCAÑA PEREZ, JAVIER | |||||||||||||||||||
| ORTIZ PUMACAYO, JEAN PIERRE MARCELO | |||||||||||||||||||
| PORTELA LOBO, JUAN | |||||||||||||||||||
| SCURTU, ROBERT ALIN | |||||||||||||||||||
| SORIA PÉREZ, FERNANDO | |||||||||||||||||||
| SORIANO LARGO, IVÁN | |||||||||||||||||||
| VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, DANIEL ALEJANDRO | |||||||||||||||||||
| PEÑA RITE, ALVARO | |||||||||||||||||||
| SAAVEDRA QUISPE, OSCAR | |||||||||||||||||||
sistemas_de_produccion_audiovisual/proyecto_audiovisual_2018_2019/produccion_19/faltas_alumnos.txt · Última modificación: 2025/01/22 02:02 por 127.0.0.1
