sistemas_de_produccion_audiovisual:taller_de_reparacion:codificacion_h264
Recomendaciones de codificación H.264
En general, se recomienda utilizar H.264 porque proporciona mayor calidad y se emplea en más dispositivos. La codificación de vídeo H.264 utiliza audio en formato AAC de 16 bits a una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz.
Tamaño | Relación de aspecto | Tasa de bits mínima recomendada | Duración máxima aproximada (para 2 Gbis) |
---|---|---|---|
640 x 480 | 4:3 | Para los vídeos con poco movimiento, como los bustos parlantes, es suficiente con 900 kbps, lo que ofrece muy buenos resultados. Para obtener una alta calidad global, independientemente del nivel de movimiento, utilice por lo menos 2.672 kbps. Esto también es válido para los archivos de origen de 720 x 480, ya que son como los de 640 x 480, pero tienen una relación de aspecto de píxeles diferente. | Una tasa de bits de vídeo de 2.672 kbps permite una duración de un poco más de una hora y media. (1,5 horas) |
640 x 360 | 16:9 | En la mayoría de los casos, es suficiente con una tasa de bits de vídeo de 2.132 kbps. | Una tasa de bits de vídeo de 2.132 kbps permite una duración de casi dos horas. (2 horas) |
1024 x 768 | 4:3 | El vídeo sólo precisa un ancho de banda de 4.864 kbps. Es recomendable aumentar el número de fotogramas clave (“keyframing”) posicionándolos a distancias iguales cada 15 fotogramas. | Una tasa de bits de vídeo de 4.864 kbps permite una duración de 50 minutos de vídeo. (50 min) |
1280 x 720 | 16:9 | Para este formato, se precisa un ancho de banda de entre 4.512 kbps (cámara fija, solo se mueven actores) a 5.928 kbps (Mucho movimiento de cámara y actores) | Una tasa de bits de vídeo de 4.512 á 5.928 kbps permite una duración de 40 á 45 minutos de vídeo. (45 min) |
1920 x 1080 | 16:9 | El formato 1.920 x 1.080 necesitará un ancho de banda de 8.024 kbps para la mayoría de los casos. Vídeo de origen estirado de 16:9 Muchas cámaras HDV y AVCHD, incluso a nivel profesional, utilizan sensores de 4:3 y estiran la imagen de 1.440 x 1.080 a 1.920 x 1.080 para simular alta definición (HD). | Una tasa de bits de vídeo de 8.024 kbps permite una duración de media hora. (30 min) |
Codificación para aplicaciones móviles
Actualmente, H.264 es el mejor estándar de codificación para dispositivos móviles. Se recomienda crear al menos una variante de codificación con menos de 130 kbps para garantizar una reproducción fiable a través de redes de telefonía móvil. Esta variante debería ser suficientemente fiable para la mayoría de los usuarios sin una merma de calidad considerable.
Publicado por:
J.C. Ballesteros
Profesor de Sistemas Audiovisuales.
sistemas_de_produccion_audiovisual/taller_de_reparacion/codificacion_h264.txt · Última modificación: 2015/12/10 16:40 por admin